bulletTop 30 țări producătoare de miere
Earth productia mondiala de miere top 30 tari

.În tabelele și diagramele următoare este prezentat clasamentul primelor 30 de țări în ceea ce privește producția de miere naturală (potrivit Food and Agriculture Organization of United Nations - FAO) în perioada 2000-2007, exprimată în tone.

.După cum se observă din analiza datelor, primul loc la nivel mondial în producția de miere îl ocupă China, care pe parcursul perioadei analizate a înregistrat o producție de 1679719 tone miere. Pe locul II se situează Argentina (cu o producție de miere naturală de 574006 tone), urmată de Statele Unite ale Americii (570617 tone). România se situează în acest top pe locul 23, cu o producție totală de miere de 109538 tone.

Loc Țara 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Total
1 China 6000 304978 304978 297987 294721 267830 254358 251839 1679719
2 Argentina 81000 80000 80000 80000 75000 83000 80000 93000 574006
3 Statele Unite ale Americii 70500 70238 70238 83272 82431 77890 84335 99945 570617
4 Turcia 87000 83842 83842 73929 69540 74555 60190 61091 512153
5 Ukraina 80000 75600 75600 57878 53550 51144 60043 52439 432660
6 Mexic 56000 55970 55970 56917 57045 58890 59069 58935 404832
7 Federația Rusă 56000 55316 55316 52666 48048 49400 52659 53922 370017
8 India 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 366006
9 Etiopia 40000 44000 44000 40900 37800 39600 29000 29000 262306
10 Canada 27842 48353 48353 34241 34602 37072 35388 31857 251361
11 Spania 31250 30000 30000 36695 35279 35722 31617 28860 231429
12 Iran 36000 36000 36000 28000 28000 28045 26600 25260 209911
13 Brazilia 34000 33800 33800 32290 30022 23995 22220 21865 200198
14 Tanzania 27000 27000 27000 27000 27000 26500 26500 26000 189006
15 Kenya 25000 25000 25000 21500 22000 22000 24940 24940 167386
16 Angola 23000 23000 23000 23000 23000 24000 24000 23000 165006
17 Republica Korea 25000 24000 24000 15651 18000 20000 22040 17741 144438
18 Germania   20000 20000 25575 23691 14620 25951 20409 132252
19 Australia 18000 17500 17500 16000 16000 18000 19000 21381 127887
20 Ungaria 14000 17319 17319 19504 21000 15200 15337 15165 119531
21 Grecia 15900 15923 15923 15911 15700 15700 17632 14356 113128
22 Franța 16000 15000 15000 15000 15000 16200 15383 15691 110280
23 România 15000 18195 18195 19150 17409 13434 12598 11746 109538
24 Republica Centrală Africană 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 93006
25 Viet Nam 17000 16747 16747 10701 12758 11401 7321 5661 83595
26 Polonia 13600 13546 13546 11957 11620 9644 9528 8623 80524
27 Uruguay 13200 13200 13200 13200 9958 10154 10000 5000 76718
28 Italia 12000 10000 10000 10000 7000 8000 10000 10000 69006
29 Noua Zeelandă 9666 10423 10423 8888 12252 4682 9144 9609 66670
30 Chile 9100 9000 9000 9000 10000 9000 9000 9500 66606
 
diagrama top 30 tari producatoare de miere
Loc Țara Total
1 China 1679719
2 Argentina 574006
3 Statele Unite  570617
4 Turcia 512153
5 Ukraina 432660
6 Mexic 404832
7 Federația Rusă 370017
8 India 366006
9 Etiopia 262306
10 Canada 251361
11 Spania 231429
12 Iran 209911
13 Brazilia 200198
14 Tanzania 189006
15 Kenya 167386
16 Angola 165006
17 Republica Korea 144438
18 Germania 132252
19 Australia 127887
20 Ungaria 119531
21 Grecia 113128
22 Franța 110280
23 România 109538
24 R.C Africană 93006
25 Viet Nam 83595
26 Polonia 80524
27 Uruguay 76718
28 Italia 69006
29 Noua Zeelandă 66670
30 Chile 66606